O Hyundai Creta segue na liderança dos SUVs mais vendidos em abril de 2026, mas o cenário mudou de forma clara. A diferença para o Volkswagen T-Cross caiu para apenas 136 unidades, o menor intervalo recente.
Ao mesmo tempo, o Volkswagen Tera aparece com 5.356 unidades e já entra direto na briga pelo topo.
Ranking de abril escancara disputa real
Os números fechados mostram um topo comprimido:
| Modelo | Vendas (abril) | Δ Ab/Mç | Posição |
|---|---|---|---|
| Creta | 6.481 | +7,9% | 1º |
| T-Cross | 6.345 | -7,5% | 2º |
| Tera | 5.356 | -25,4% | 3º |
| BYD Song | 5.171 | +13,7% | 4º |
| Tracker | 4.212 | -19,2% | 5º |
| Nivus | 4.152 | -20,4% | 6º |
A leitura é direta: não há mais folga.