Quais os carros usados vendem mais rápido em São Paulo? A plataforma OLX traçou o panorama com os automóveis seminovos (de 0 a 3 anos) mais buscados e os saíram mais rápido entre janeiro e agosto de 2024 que venderam mais rápido.
Os carros usados vendem mais rápido em São Paulo?
A pesquisa da OLX foi baseada nas três principais categorias de veículos leves: Hatchs, Sedãs e SUVs. As tabelas a seguir apresentam os cinco primeiros colocados, divididos em dois rankings, os mais buscados e os que venderam mais rápido, desde a publicação do anúncio até a declaração de venda dos ofertantes.
“Percebemos que dentre os cinco mais buscados dois estão também entre os que venderam, na média, mais rápido, são eles: o Fiat Argo, na terceira posição entre os que apresentaram menor tempo para a venda, e o HB20, ocupando a primeira posição”, ressalta a OLX.
Hatches
Marca – Modelo | Posição | Proporção das vendas (entre os top 5) |
Quais foram os mais buscados? | ||
Chevrolet – Onix | 1 | 33% |
2 | 25% | |
Volkswagen – Polo | 3 | 13% |
Fiat – Argo | 4 | 12% |
Fiat – Mobi | 5 | 18% |
Quais venderam mais rápido? | ||
Hyundai – HB20 | 1 | 52% |
Toyota – Etios | 2 | 8% |
Fiat – Argo | 3 | 24% |
Honda – Fit | 4 | 9% |
Volkswagen – Fox | 5 | 8% |

Sedãs
Entre os Sedãs, temos o Toyota Corolla, o Honda Civic e o BMW 320I presentes em ambos os rankings.
Marca – Modelo | Posição | Proporção das vendas (entre os top 5) |
Quais foram os mais buscados? | ||
1 | 41% | |
Volkswagen – Virtus | 2 | 21% |
Honda – Civic | 3 | 14% |
Nissan – Versa | 4 | 14% |
BMW – 320i | 5 | 11% |
Quais venderam mais rápido? | ||
Honda – City | 1 | 9% |
Toyota – Corolla | 2 | 46% |
BMW – 320i | 3 | 13% |
Honda – Civic | 4 | 16% |
Hyundai – HB20S | 5 | 16% |

SUVs
Já entre os SUVs, o Volkswagen T-Cross, possui 29% das buscas, mas não aparece entre os 5 modelos que vendem mais rápido. O seu “irmão” Nivus se destaca em ambos os cenários, com 38% na proporção de vendas entre os mais vendidos/ buscados.
Marca – Modelo | Posição | Proporção de vendas (entre os top 5) |
Quais foram os mais buscados | ||
Volkswagen – T-Cross | 1 | 29% |
2 | 20% | |
Honda HR-V | 3 | 16% |
Jeep Renegade | 4 | 18% |
Nissan Kicks | 5 | 17% |
Quais venderam mais rápido | ||
Chery Tiggo 5X | 1 | 9% |
Honda HR-V | 2 | 30% |
Hyundai Creta | 3 | 18% |
Volkswagen Nivus | 4 | 38% |
Chery Tiggo 2 | 5 | 5% |

Leia também:
Vai comprar carro usado? Veja como não cair em fraudes
E aí, qual deles você gostaria de ter em sua garagem? Conte para nós aqui nos comentários.
Fonte: Garagem 360



