O mercado de carros usados no Brasil apresentou tendências interessantes em fevereiro, com destaque para o Volkswagen T-Cross, o SUV usado mais vendido do mês.
Veja os números do Índice de Veículos Usados Grupo OLX – Fenauto, elaborado pelo Data OLX Autos e pela Fenauto (Federação dos Revendedores de Veículos Usados).
Volkswagen T-Cross é o SUV usado mais vendido do mês
O VW T-Cross se consolidou como o mais vendido na categoria de seminovos entre 0 e 3 anos, alcançando 71,3 pontos no Índice.
Este índice, que varia de 0 a 100, reflete a demanda e o volume de vendas de cada modelo, indicando o forte interesse dos consumidores por este SUV.
Análise do segmento
O VW T-Cross lidera entre os seminovos com o maior interesse do consumidor médio, seguido pelo Nivus e Jeep Compass.
Na faixa dos 4 a 8 anos, o Jeep Compass assume a liderança com 78,2 pontos.
Já entre os modelos de 9 a 12 anos, o Renault Duster se destaca com 81,3 pontos.
O Ford Ecosport domina a categoria de carros com mais de 13 anos, alcançando 81,1 pontos.
Ranking
Posição | Segmento (Anos) | 0 a 3 anos | 4 a 8 anos | 9 a 12 anos | 13 anos ou mais |
1 | SUV | Volkswagen T-Cross (71.3) | Jeep Compass (78.2) | Renault Duster (81.3) | Ford EcoSport (81.1) |
2 | SUV | Volkswagen Nivus (64.7) | Honda HR-V (61.5) | Ford EcoSport (64.5) | Hyundai Tucson (51.2) |
3 | SUV | Jeep Compass (63.5) | Nissan Kicks (61.1) | Honda HR-V (56.6) | Mitsubishi Pajero (49.1) |
4 | SUV | Hyundai Creta (57.5) | Jeep Renegade (61.0) | Jeep Renegade (55.5) | Honda CR-V (45.2) |
5 | SUV | Chevrolet Tracker (55.7) | Hyundai Creta (58.7) | Chevrolet Spin (55.1) | Chevrolet Captiva (41.3) |
6 | SUV | Jeep Renegade (52.1) | Volkswagen T-Cross (52.9) | Hyundai Tucson (44.0) | Kia Sportage (40.9) |
7 | SUV | Fiat Pulse (50.4) | Renault Duster (48.6) | Hyundai IX35 (43.7) | Hyundai IX35 (40.6) |
8 | SUV | Nissan Kicks (49.8) | Chevrolet Tracker (48.0) | Mitsubishi Pajero (43.2) | Hyundai Santa Fe (40.5) |
9 | SUV | Renault Duster (48.3) | Ford EcoSport (45.8) | Mitsubishi ASX (42.0) | Chevrolet Zafira (40.3) |
10 | SUV | Honda HR-V (46.6) | Chevrolet Spin (43.9) | Kia Sportage (41.6) | Kia Soul (38.6) |
Eai, o que achou da lista? Acha que o T-Cross é um bom SUV? Responda nos comentários!
Leia também: os 15 melhores carros usados em 2025 continuam valendo a pena?
Aproveite e se inscreva no nosso canal do Whatsapp e fique bem informado sobre o universo automotivo. É só clicar aqui!
Fonte: Garagem 360



