A Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) divulgou quais foram os carros mais vendidos de 2024. Logo abaixo, revelamos os 20 primeiros colocados. Acompanhe!
Leia também:
-
IPVA de São Paulo tem desconto de até 3% para quem cumprir regras em janeiro de 2025
-
Detran faz importante alerta sobre o novo prazo do exame prático da CNH 2025
-
Nada de 0 km peladão: confira ótimos carros usados completões para comprar em 2025
Quais foram os carros mais vendidos do Brasil em 2024?
De acordo com a Fenabrave, e anuncia, em primeira mão, pelo AutoEsporte, os veículos mais vendidos em 2024, foram:
| Posição | Veículo | Unidades emplacadas |
| 1° | Fiat Strada | 144.694 |
| 2° | Volkswagen Polo | 140.187 |
| 3° | Chevrolet Onix | 97.508 |
| 4° | Hyundai HB20 | 97.083 |
| 5° | Fiat Argo | 91.146 |
| 6° | Volkswagen T-Cross | 83.997 |
| 7° | Chevrolet Tracker | 69.434 |
| 8° | Hyundai Creta | 69.122 |
| 9° | Fiat Mobi | 67.391 |
| 10° | Nissan Kicks | 60.467 |
| 11° | Chevrolet Onix Plus | 59.964 |
| 12° | Volkswagen Saveiro | 56.987 |
| 13°) | Renault Kwid | 56.241 |
| 14° | Volkswagen Nivus | 55.928 |
| 15° | Jeep Renegade | 53.899 |
| 16° | Fiat Toro | 53.864 |
| 17° | Honda HR-V | 50.385 |
| 18° | Jeep Compass | 50.063 |
| 19° | Toyota Hilux | 50.026 |
| 20° | Fiat Fastback | 48.251 |
E você, como avalia o ranking? Será que em 2025 o Volkswagen Polo terá chances contra a Fiat Strada ou a montadora italiana, novamente, assumirá o posto? Comente e compartilhe a sua opinião com outros leitores do Garagem360.
Leia também: 5 motivos que justificam as boas vendas do Hyundai Creta
Fonte: Garagem 360