Muita gente acredita que a BYD Shark é a única picape híbrida do Brasil, mas aí vai uma surpresa: na verdade, a Ford já tem uma dessas por aqui há um tempo. Estamos falando da Ford Maverick.
Isto é, ambas as picapes híbridas apresentam pontos extremamente atrativos, mas em uma disputa direta, quem será que sai à frente? É exatamente isso que o Garagem360 te mostra agora.
Acompanhe!
Veja a comparação completa
| Categoria | BYD Shark 2025 | Ford Maverick Hybrid |
|---|---|---|
| Motor | 1.5 turbo a gasolina + dois motores elétricos | 2.5L Atkinson FHEV combinado a um motor elétrico |
| Potência/torque | 437 cv / 65 kgfm | 194 cv / 210 Nm |
| Transmissão | Automática de 1 marcha | Automática eCVT |
| Suspensão | Independente, braços sobrepostos | Suspensão Especial |
| Consumo/autonomia | 7,5L/100 km / 57 km (PBEV) | Mais de 800 km em ambiente urbano |
| Tecnologia | Tela de 12,8″, DiLink, HUD, carregador sem fio | Tela de 8″, FordPass™, carregador por indução |
| Conforto | Ar condicionado dual-zone, bancos premium | Banco ajuste elétrico, console integrado, iluminação ambiente |
| Segurança | Câmera 360º, sensores, ponto cego, frenagem automática | 7 airbags, AEB, alerta de colisão, partida em rampas |
| Capacidade de carga | Caçamba: 1.200 L / Carga: 790 kg | Caçamba: 943 L / Carga: 659 kg |
| Dimensões (mm) | Comprimento: 5457 / Largura: 1971 / Altura: 1925 | Comprimento: 5110 / Largura: 2134 (com espelhos) / Altura: 1733 |
| Extras | Sistema VtoL, rodas de liga leve 18″ | Abridor de garrafas na caçamba, pontos de fixação na caçamba |
| Preço | A partir de R$ 379.800 | A partir de R$ 239.500 |

Aproveite para conferir: Eletropostos tornam possível viagem de Pelotas (RS) até Ilhéus (BA) de carro elétrico
↓E aí, qual você prefere? Comente abaixo e deixe a sua opinião!↓
Fonte: Garagem 360
Anúncios