Comprar um carro 0 km é o grande sonho de boa parte das pessoas, e apesar dos preços altos, os 10 carros mais vendidos em setembro de 2024 mostram que o público já tem seus modelos preferidos para este ano de 2024.
De forma mais clara, segundo os dados da Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores), o carro mais vendido desse ano já passa de 101 emplacamentos acumulados.
Quer saber quais são eles? Acompanhe o Garagem360 e veja todos os detalhes!
Quais são os 10 carros mais vendidos de setembro de 2024?
| Modelo | Número de emplacamentos |
| 1º) Fiat Strada | 14.240 vendas |
| 2º) Volkswagen Polo | 12.355 vendas |
| 3º) Chevrolet Onix | 8.610 vendas |
| 4º) Volkswagen T-Cross | 8.543 vendas |
| 5º) Fiat Argo | 8.421 vendas |
| 6º) Hyundai HB20 | 6.964 vendas |
| 7º) Chevrolet Tracker | 6.179 vendas |
| 8º) Fiat Mobi | 5.860 vendas |
| 9º) Fiat Cronos | 5.858 vendas |
| 10º) Nissan Kicks | 5.792 vendas |
Como observado, a Fiat Strada segue como líder entre os mais vendidos do país com mais de 14 mil emplacamentos somente no último mês, incluindo os comerciais leves.
Se informe ainda mais: Fiat Strada versão especial: veja o que muda na configuração de R$ 134.490
Quais são os principais destaques da Fiat Strada?
| Motor | 1.0 Turbo 200 Flex, de três cilindros em linha e 12 válvulas |
| Potência/Torque | Potência: 130 cv com etanol e 125 cv com gasolina a 5.750 rpm // Torque: 20,4 kgfm a 1.750 rpm |
| Transmissão | CVT de 7 marchas |
| Suspensão | Dianteira: Independente, McPherson // Traseira: Eixo rígido |
| Consumo | Cidade – 8,3 km/l com etanol e 12,1 km/l com gasolina // Estrada – 9,4 km/l com etanol e 13,2 km/l com gasolina |
| Roda e Pneus | 205/55 R16 |
| Freios | Dianteira: Disco ventilado // Traseira: Tambor |
| Peso | 1.251 kg |
| Dimensão | Comprimento: 4.448 mm // Largura: 1.732 mm // Altura: 1.601 mm // Distância entre eixos: 2.737 mm // Altura do solo: 185 mm // Comprimento da caçamba: 1.178 mm // Largura da caçamba: 1.310 mm // Altura da caçamba: 605 mm |
| Capacidade | Assentos: 5 lugares // Caçamba: 844 litros // Tanque de combustível: 55 l |
Versão: Fiat Strada Ultra 2025
Preços: a partir de R$ 103.990 na versão de entrada para a linha 2025, a Endurance.
Aproveite para conferir: Líder absoluto: esse é o SUV médio mais vendido do Brasil
↓Gostou? Comente abaixo e deixe a sua opinião!↓
Fonte: Garagem 360